атака
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| атака [2026/01/30 15:46] – alex | атака [2026/03/30 14:23] (текущий) – alex | ||
|---|---|---|---|
| Строка 18: | Строка 18: | ||
| * [[характеристики# | * [[характеристики# | ||
| - | В случае крита урон | + | В случае |
| Атака, произведённая по [[структуры|структуре]], | Атака, произведённая по [[структуры|структуре]], | ||
| + | |||
| + | ===== Взрывные кости ===== | ||
| + | |||
| + | Если на броске урона при крите или антикрите выпадает более 90% от максимально возможного значения, | ||
| ===== AoE-атаки ===== | ===== AoE-атаки ===== | ||
| Строка 29: | Строка 33: | ||
| Если противник пытается отойти от [[персонажи|персонажа]] по своей воле, выйдя за его область ближнего боя, персонаж может совершить по нему атаку в ближнем бою вне своего хода. Такая атака называется **атакой по возможности**. | Если противник пытается отойти от [[персонажи|персонажа]] по своей воле, выйдя за его область ближнего боя, персонаж может совершить по нему атаку в ближнем бою вне своего хода. Такая атака называется **атакой по возможности**. | ||
| + | |||
| + | ===== Варианты атак ===== | ||
| + | |||
| + | Проводя атаку, персонаж выбирает, | ||
| + | |||
| + | ==== По телу ==== | ||
| + | |||
| + | Стандартная атака. Предполагается, | ||
| + | |||
| + | ==== По голове ==== | ||
| + | |||
| + | Шанс успешного попадания делится на 2 (после всех аддитивных модификаторов). Успешная такая атака накладывает эффект, | ||
| + | |||
| + | Некоторые эффекты накладываются только при крите (например, | ||
| + | |||
| + | Такая атака недоступна, | ||
| + | |||
| + | ==== По конечности ==== | ||
| + | |||
| + | В случае крита урон не удваивается, | ||
| + | |||
| + | Если это конечность, | ||
| + | |||
| + | ==== С отбрасыванием ==== | ||
| + | |||
| + | Доступна только при попытке нанести [[урон: | ||
| + | |||
| + | Урон от этой атаки делится на 2, но успешная такая атака [[перемещение# | ||
| + | |||
| + | ==== Прицельная ==== | ||
| + | |||
| + | +5% шанса попадания, | ||
| + | |||
| + | ==== По экипировке ==== | ||
| + | |||
| + | Атака по [[предметы|предмету]], | ||
| + | |||
| + | Если этот предмет -- броня, урон проходит по предмету напрямую. В противном случае, | ||
| + | |||
| + | В случае крита на этой атаке предмет немедленно ломается. | ||
атака.1769788013.txt.gz · Последнее изменение: 2026/01/30 15:46 — alex
