статусы
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| статусы [2026/01/30 16:44] – alex | статусы [2026/01/30 22:19] (текущий) – alex | ||
|---|---|---|---|
| Строка 43: | Строка 43: | ||
| Такого персонажа можно освободить, | Такого персонажа можно освободить, | ||
| - | ===== Ослеплён ===== | + | ===== Ослепление ===== |
| Не [[скрытность# | Не [[скрытность# | ||
| Строка 61: | Строка 61: | ||
| ===== Страх ===== | ===== Страх ===== | ||
| - | Заставляет отменить все действия и переместиться как можно дальше от источника страха (исключительно за счёт скорости). | + | Заставляет отменить все действия и переместиться как можно дальше от источника страха (исключительно за счёт скорости). Не действует на тех, у кого нет разума. |
| ==== Страх II ==== | ==== Страх II ==== | ||
| Строка 69: | Строка 69: | ||
| ===== Ярость ===== | ===== Ярость ===== | ||
| - | Заставляет [[атака|атаковать]] случайную цель, кроме себя. В отсутствии целей -- атаковать себя. | + | Заставляет [[атака|атаковать]] случайную цель, кроме себя. В отсутствии целей -- атаковать себя. Не действует на тех, у кого нет разума. |
| ===== Перемирие ===== | ===== Перемирие ===== | ||
| Строка 102: | Строка 102: | ||
| Персонаж имеет -10% шанса на успех на всех бросках. | Персонаж имеет -10% шанса на успех на всех бросках. | ||
| + | |||
| + | ===== Раскаяние ===== | ||
| + | |||
| + | 50% наносимого урона получает и сам персонаж в виде [[урон: | ||
| ===== В масле ===== | ===== В масле ===== | ||
статусы.1769791459.txt.gz · Последнее изменение: 2026/01/30 16:44 — alex
