подземелья
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| подземелья [2026/01/29 21:35] – создано alex | подземелья [2026/01/30 22:32] (текущий) – alex | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| Чаще всего (но не обязательно) это буквальные подземелья -- каменные коридоры, | Чаще всего (но не обязательно) это буквальные подземелья -- каменные коридоры, | ||
| - | [[персонажи|Персонаж]], | + | [[персонажи|Персонаж]], |
| + | |||
| + | Подземелье №10 всегда содержит босса. При этом (с учётом того, что подземелья [[ДМ]] подготавливает между игровыми сессиями, | ||
| Если [[характеристики# | Если [[характеристики# | ||
| Уровень свежесозданных прислужников ДМ соответствует уровню самого слабого [[способности# | Уровень свежесозданных прислужников ДМ соответствует уровню самого слабого [[способности# | ||
| + | |||
| + | ===== Температура ===== | ||
| + | |||
| + | В разных подземельях может быть разная температура. Она влияет на получаемый и наносимый урон холодом и огнём: | ||
| + | * очень холодно: | ||
| + | * холодно: | ||
| + | * прохладно: | ||
| + | * нормальная температура: | ||
| + | * тепло: -10% / +10% | ||
| + | * жарко: -20% / +20% | ||
| + | * очень жарко: -30% / +30% | ||
подземелья.1769722537.txt.gz · Последнее изменение: 2026/01/29 21:35 — alex
