способности
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| способности [2026/01/29 21:18] – создано alex | способности [2026/03/30 16:46] (текущий) – alex | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| **Способности** -- это особенности [[персонажи|персонажа]], | **Способности** -- это особенности [[персонажи|персонажа]], | ||
| - | - Маленький (пассивно) | + | - [[способности# |
| - | - Нет разума (пассивно) -- не может выполнять базовые действия, | + | - Нет разума (пассивно) -- не может выполнять |
| - | - Строение: | + | - Строение: |
| - | - Иммунитет к болезни (пассивно) | + | - Иммунитет к [[урон: |
| - | - Иммунитет к огню (пассивно) | + | - Иммунитет к [[урон: |
| - | - Нет зрения (пассивно) | + | - Нет |
| - | - Нет слуха (пассивно) -- не слышит. Иммунен к урону звуком. | + | - Нет |
| - | - Не дышит (пассивно) -- иммунитет к удушению. | + | - Не дышит (пассивно) -- иммунитет к [[урон: |
| - | - Не двигается (пассивно) -- базовая скорость равна нулю. | + | - Не [[перемещение|двигается]] (пассивно) -- базовая скорость равна нулю. |
| - | Ниже | + | Для успешного применения активной способности, |
| - | ===== Герой ===== | + | Некоторые способности стоят макс. ОС. Потраченное таким образом ОС восстанавливается после выхода из [[подземелья]], |
| - | Легенда, украденная [[ДМ]] | + | Ниже перечислены широко |
| - | При смерти на ИСКРА | + | ===== Фракции ===== |
| - | ===== Падший ===== | + | Нельзя состоять более чем в одной фракции одновременно. |
| + | |||
| + | ==== Герой | ||
| + | |||
| + | Легенда, | ||
| + | |||
| + | При смерти на ИСКРА = 1 герой превращается в падшего (переставая быть Героем) вместо того, чтобы умереть насовсем. Прислужники ДМ по умолчанию враждебны к героям, | ||
| + | |||
| + | ==== Падший | ||
| Бывший герой, отчаянно цепляющийся за жизнь. Только убийство другого героя поможет ему восстановить былое величие. | Бывший герой, отчаянно цепляющийся за жизнь. Только убийство другого героя поможет ему восстановить былое величие. | ||
| - | Прислужники ДМа по умолчанию нейтральны к падшим. Более того, падшие могут убеждать прислужников ДМа встать на их сторону с шансом в 50+{МДР}%. При этом один падший может иметь не более одного нанятого таким образом прислужника одновременно. | + | Прислужники ДМ по умолчанию нейтральны к падшим. Более того, падшие могут убеждать прислужников ДМ встать на их сторону с шансом в 50+{МДР}%. При этом один падший может иметь не более одного нанятого таким образом прислужника одновременно. |
| - | Убив героя, падший сам становится героем и восстанавливает единицу Искры. | + | Главные минусы положения падшего -- низкие [[характеристики# |
| - | ===== Независимый | + | Убив героя, падший сам становится героем и восстанавливает единицу Искры. При этом падшему не всегда нужно согласие героя, чтобы присоединиться к его подземелью, |
| + | |||
| + | ==== Независимый ==== | ||
| Персонаж, | Персонаж, | ||
| - | ===== Прислужник ДМа ===== | + | ==== Прислужник ==== |
| + | |||
| + | У этого персонажа есть хозяин. Он слушается приказов хозяина, | ||
| + | |||
| + | ==== Прислужник ДМ ==== | ||
| Формально является не способностью, | Формально является не способностью, | ||
| - | Прислужники ДМа по умолчанию враждебны к героям и нейтральны к падшим. **Если персонаж игрока становится прислужником ДМа, игрок теряет контроль над персонажем.** | + | Прислужники ДМ по умолчанию враждебны к героям и нейтральны к падшим. **Если персонаж игрока становится прислужником ДМ, игрок теряет контроль над персонажем.** |
| + | |||
| + | ===== Размеры ===== | ||
| + | |||
| + | Нельзя быть более чем одного размера одновременно. | ||
| + | |||
| + | ==== Крошечный ==== | ||
| + | |||
| + | Занимает 0.5х0.5 клетки или меньше. Шанс попадания по такому персонажу на 20% меньше, | ||
| + | |||
| + | ==== Маленький ==== | ||
| + | |||
| + | Занимает от 0.5х0.5 до 0.75х0.75 клетки. Шанс попадания по такому персонажу на 10% меньше, | ||
| + | |||
| + | ==== Средний ==== | ||
| + | |||
| + | Стандартный размер. Персонаж является Средним, | ||
| + | |||
| + | ==== Большой ==== | ||
| + | |||
| + | Занимает от 1х1 до 2х2 клеток. Шанс попадания по такому персонажу на 10% больше, | ||
| + | |||
| + | ==== Гигантский ==== | ||
| + | |||
| + | Занимает больше 2х2 клеток. Шанс попадания по такому персонажу на 20% больше, | ||
способности.1769721495.txt.gz · Последнее изменение: 2026/01/29 21:18 — alex
