характеристики
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| характеристики [2026/01/30 15:41] – [ЛВК] alex | характеристики [2026/01/30 22:09] (текущий) – alex | ||
|---|---|---|---|
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| Очки Здоровья. Символизируют смесь структурной целостности и воли к продолжению существования. Значение ОЗ снижается при получении [[урон|урона]]. Достигнув 0 ОЗ или меньше, | Очки Здоровья. Символизируют смесь структурной целостности и воли к продолжению существования. Значение ОЗ снижается при получении [[урон|урона]]. Достигнув 0 ОЗ или меньше, | ||
| - | Стартовое значение -- 100/100 (для персонажей игроков с учётом 20 ВЫН -- 163/163). | + | Стартовое значение -- 100/100 (для |
| ОЗ восстанавливаются вне [[бой|боя]] со скоростью в 10% / ход. | ОЗ восстанавливаются вне [[бой|боя]] со скоростью в 10% / ход. | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| Очки Способностей. Символизируют остаток физических, | Очки Способностей. Символизируют остаток физических, | ||
| - | Стартовое значение -- 100/100 (для | + | Стартовое значение -- 100/100 (для игроков с учётом 20 МДР -- 163/163). |
| ОС восстанавливаются вне боя со скоростью в 10% / ход. | ОС восстанавливаются вне боя со скоростью в 10% / ход. | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
| Благосклонность [[ДМ]] к великим [[способности# | Благосклонность [[ДМ]] к великим [[способности# | ||
| - | Стартовое значение для | + | Стартовое значение для игроков -- 10, для остальных персонажей -- 0. |
| При потере или восстановлении Искры случайный основной стат снижается или повышается на 6, соответственно. | При потере или восстановлении Искры случайный основной стат снижается или повышается на 6, соответственно. | ||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
| Эти статы символизируют пределы физических, | Эти статы символизируют пределы физических, | ||
| - | Стартовое значение каждого из основных статов для | + | Стартовое значение каждого из основных статов для игроков -- 20, для остальных персонажей -- 10. |
| ==== СИЛ ==== | ==== СИЛ ==== | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
| * +2.5% физического [[урон|урона]] в ближнем бою | * +2.5% физического [[урон|урона]] в ближнем бою | ||
| * +1% к шансу попасть физической [[атака|атакой]] в ближнем бою | * +1% к шансу попасть физической [[атака|атакой]] в ближнем бою | ||
| - | * +1% к шансу выломать дверь | + | * +1% к шансу |
| + | * +1% к шансу [[базовые действия# | ||
| + | * +1% к шансу [[базовые действия# | ||
| + | * +1% к шансу заблокировать [[предметы# | ||
| ==== ВЫН ==== | ==== ВЫН ==== | ||
| Строка 61: | Строка 64: | ||
| * +2.5% физического урона в дальнем бою (мультипликативно) | * +2.5% физического урона в дальнем бою (мультипликативно) | ||
| * +1% к шансу попасть физической атакой в дальнем бою | * +1% к шансу попасть физической атакой в дальнем бою | ||
| - | * +1 инициативы | + | * +1 [[инициатива|инициативы]] |
| * +1% к шансу [[перемещение# | * +1% к шансу [[перемещение# | ||
| * +1% к шансу не [[структуры# | * +1% к шансу не [[структуры# | ||
| + | * +1% к шансу на успешный [[базовые действия# | ||
| + | * -1% к шансу попадания по персонажу при [[базовые действия# | ||
| + | * +1% к шансу остаться незамеченным, | ||
| + | * +1% к шансу [[базовые действия# | ||
| + | * +1% к шансу [[статусы# | ||
| + | |||
| ==== ИНТ ==== | ==== ИНТ ==== | ||
| Строка 69: | Строка 78: | ||
| * +2.5% урона магией (мультипликативно) | * +2.5% урона магией (мультипликативно) | ||
| * +1% к шансу попасть магической атакой | * +1% к шансу попасть магической атакой | ||
| + | * +1% к шансу сохранить ингредиент разобранного предмета | ||
| + | * +1% к шансу успешного [[крафт|крафта]] | ||
| ==== МДР ==== | ==== МДР ==== | ||
| Строка 74: | Строка 85: | ||
| Мудрость. Каждое очко МДР даёт: | Мудрость. Каждое очко МДР даёт: | ||
| * +5% макс. ОС (мультипликативно) | * +5% макс. ОС (мультипликативно) | ||
| - | * +1% шанса успешно применить способность, | + | * +1% к шансу успешно применить способность, |
| * +1% к шансу нанять прислужника, | * +1% к шансу нанять прислужника, | ||
| + | * +1% к шансу обнаружить скрытые [[структуры|структуру]] или [[предметы|предмет]] | ||
| ==== ДУХ ==== | ==== ДУХ ==== | ||
характеристики.1769787680.txt.gz · Последнее изменение: 2026/01/30 15:41 — alex
